物件名称 301 Frank H. Cushing Way Villa Kanton Tasi Co 10B
物件情報 ビーチ沿いのオーシャンフロント 最高の物件です。
金額1,600,000ドル ※1億92,000,000円(1ドル120円換算)
|
コメント
金額1,600,000ドル ※1億92,000,000円(1ドル120円換算)
|
金額595,000ドル ※71,400,000円(1ドル120円換算)
|
金額485,000ドル ※¥58,200,000円(1ドル120円換算)
|
金額350,000ドル ※¥42,000,000円(1ドル120円換算)
|
物件名称 162 Western Blvd Oka Towers Condo 002
物件情報
金額 295,000ドル(¥35,400,000円 $1=¥120換算)
建物面積 | 910SQFT(84.54㎡)25.57坪 |
所在階 | 14階建の1階部分 |
場所 | タムニング地区 |
物件種別 | コンドミニアム
所有権 |
築年数 | 1989年築 |
間取り | ![]() ![]() |
バスルーム | 2バスルーム |
他設備 | プール有![]() |
物件名称 270 Chichirica Street Pia Resort 806
物件情報
金額 250,000ドル(¥30,000,000円 $1=¥120換算)
建物面積 | 832 SQFT(77.29㎡)23.38坪 |
所在階 | 12階建の8階部分 |
場所 | タモン地区 |
物件種別 | コンドミニアム |
築年数 | 1990年築 |
間取り | 2ベッドルーム |
バスルーム | 2バスルーム |
他設備 | プール有![]() |
金額 240,000ドル(¥28,000,000円 $1=¥120換算)
建物面積 | 504 SQFT(46.82㎡)14.16坪 |
所在階 | 14階建の2階 |
場所 | タムニング地区 |
物件種別 | コンドミニアム |
築年数 | 1988年築 |
間取り | 1ベッドルーム |
バスルーム | 1バスルーム |
他設備 | プール有![]() |
土地の権利 | 所有権 |
物件名称 241 Condo Lane Alupang Cove Condo 810, Tamuning
物件情報
金額 220,000ドル(¥26,400,000円 $1=¥120換算)
建物面積 | 748SQFT(69.49㎡)21.02坪 |
所在階 | 8階建の8階部分 |
場所 | タムニング地区 |
物件種別 | コンドミニアム |
築年数 | 1973年築 |
間取り | 1ベッドルーム |
バスルーム | 1バスルーム |
他設備 |
金額 165,000ドル(¥19,800,000円 $1=¥120換算)
建物面積 | 1511SQFT(140.37㎡)42.46坪 |
所在階 | 3階建の3階部分 |
場所 | タムニング地区 |
物件種別 | コンドミニアム |
築年数 | 1994年築 |
間取り | 3ベッドルーム |
バスルーム | 2バスルーム |
他設備 | ![]() ![]() ![]() |
金額 77,000ドル(¥9,240,000円 $1=¥120換算)
建物面積 | 456 SQFT(42.03㎡)12.8坪 |
所在階 | 8階建の3階 |
場所 | タムニング地区 |
物件種別 | コンドミニアム |
築年数 | 1978年築 |
間取り | 1ベッドルーム |
バスルーム | 1バスルーム |
他設備 | |
土地の権利 | 所有権 |